Tronic 6000T
De Tronic 6000T, een elektrisch voorraadtoestel dat beschikt over een droog verwarmingselement, is geschikt voor een of meerdere tappunten. Verschillende varianten: 50, 80, 100, 120, 150 liter.
Details
- Horizontale toepassing mogelijk
- 5 varianten: 50,80,100,120,150 liter
- Compact: Ø 470 mm
- Geschikt voor een of meerdere tappunten
- Temperatuur traploos instelbaar tot 70°C
- 2 jaar garantie
- Droog verwarmingselement
Technische specificaties Tronic 6000T
| ES 050 | ES 080 | ES 100 | ES 120 | ES 150 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Inhoud (in liters) | 47 liter | 76 liter | 95 liter | 115 liter | 142 liter | 
| Mengwater bij 40 °C V40 l | 68 | 89 | 162 | 182 | 246 | 
| Afmetingen | 585x470 Ø | 810x470 Ø | 960x470 Ø | 1100x470 Ø | 1330x470 Ø | 
| Gewicht bij lege boiler | 19,2 kg | 22,5 kg | 25,8 kg | 29,3 kg | 35 kg | 
| Nominaal vermogen | 1600 Watt | 2000 Watt | 2000 Watt | 2000 Watt | 2400 Watt | 
| Elektrische aansluiting | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 230 V | 
| Beveiligingsklasse | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | IP24 | 
| Opwarmtijd (ΔT-50°C) in min. | 109 | 130 | 174 | 209 | 218 | 
| Temperatuurbereik (instelbaar) | tot 70 °C | tot 70 °C | tot 70 °C | tot 70 °C | tot 70 °C | 
| Energieverbruik standby (bij 65°C in Watt) | 30,4 | 37,9 | 42,9 | 53,3 | 59,6 | 
| Energielabel | 7736505068 | 7736505069 | 7736505070 | 7736505071 | 7736505072 | 
| Energiespecificaties | 7736505068 | 7736505069 | 7736505070 | 7736505071 | 7736505072 | 
